Out of Print

Research W : OFFICE

Seoul top 45 office building
$34.56
SKU
9791197261701

 

본 상품은 품절 / 절판 등의 이유로 유통이 중단되어 주문이 불가합니다.

이용에 불편을 드려 죄송합니다.

[Free shipping over $100]

Standard Shipping estimated by Fri 05/31 - Thu 06/6 (주문일로부 10-14 영업일)

Express Shipping estimated by Tue 05/28 - Thu 05/30 (주문일로부 7-9 영업일)

* 안내되는 배송 완료 예상일은 유통사/배송사의 상황에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.
Publication Date 2021/01/05
Pages/Weight/Size 182*257*10mm
ISBN 9791197261701
Description
서울내 오피스 빌딩 TOP45에 대한 상세 정보를 담은 매거진 출시!

『리서치W 서울 오피스 빌딩 TOP45』은 부동산 전문 투자회사 위펀딩 내 리서치센터(WRC)에서 발간한 상업용 부동산 매거진이다. 서울내 오피스 빌딩을 건축, 가치, 임대의 3가지 측면에서 분석하였으며, 그동안 기관 투자자에게만 제공해오던 고급 정보를 모두 담아낸 첫 매거진이다.
Contents
PART 1 SEOUL OFFICE MAP | 자산위치
PART 2 SEOUL OFFICE BUILDING | 자산

1. FKI TOWER | 전경련타워
2. GFC (GANGNAM FINANCE CENTER) | 강남파이낸스센터
3. IFC SEOUL (INTERNATIONAL FINANCE CENTRE SEOUL) | 서울국제금융센터
4. SFC (SEOUL FINANCE CENTER) | 서울파이낸스센터
5. GRAN SEOUL | 그랑서울
6. D-TOWER | 디타워
7. CENTER 1 | 센터원
8. CENTROPOLIS | 센트로폴리스
9. EULJI TWIN TOWER | 을지트윈타워
10. PARNAS TOWER | 파르나스타워
11. PINE AVENUE | 파인에비뉴
12. LG SEOUL STATION BUILDING | LG서울역빌딩
13. TOWER 8 | 타워 8
14. THE K TWIN TOWER | 더케이트윈타워
15. GANGNAM N TOWER | 강남N타워
16. NAMSAN SQUARE BUILDING | 남산스퀘어빌딩
17. GLASS TOWER | 글라스타워
18. CRESCENDO BUILDING | 크레센도빌딩
19. DONGBU FINANCIAL CENTER | 동부금융센터
20. SAMSUNG BUILDING | 삼성본관
21. SAMSUNG SEOCHO TOWN | 삼성서초타운
22. SEOUL SQUARE | 서울스퀘어
23. SEOUL CITY TOWER | 서울시티타워
24. CJ CHEILJDANG CENTER | CJ제일제당센터
25. STATE TOWER NAMSAN | 스테이트타워남산
26. SIGNITURE TOWER | 시그니쳐타워
27. PACIFIC TOWER | 퍼시픽타워
28. JONGNO TOWER | 종로타워
29. ARC PLACE | 아크플레이스
30. TWIN TREE TOWER | 트윈트리타워
31. PRUDENTIAL TOWER | 푸르덴셜타워
32. HANA FINANCIAL INVESTMENT BUILDING | 하나금융투자빌딩
33. HANWHA BUILDING | 한화빌딩
34. HANWHA FINANCE CENTER TAEPYEONGRO | 한화금융센터 태평로
35. HYUNDAI GROUP BUILDING | 현대그룹빌딩
36. HEUNGKUK LIFE BUILDING | 흥국생명빌딩
37. FERRUM TOWER | 페럼타워
38. ORANGE CENTER | 오렌지센터
39. SK SEORIN BUILDING | SK서린빌딩
40. LOTTEWORLD TOWER | 롯데월드타워
41. PARC ONE | 파크원
42. KEUMKANG TOWER | 금강타워
43. CENTER FIELD | 센터필드
44. D-TOWER SEOUL FOREST | 디타워 서울 포레스트
45. GBC (GLOBAL BUISNESS CENTER) | 글로벌비즈니스센터

PART 3 RANKING OF SEOUL OFFICE BUILDINGS | 서울 오피스 빌딩 랭킹
PART 4 SUMMARY OF SEOUL OFFICE BUILDINGS | 주요정보요약
WEFUNDING RESEARCH CENTER. 프롭테크 (Property-Technology) 기반으로 거시 및 미시 시장에 대해 빅데이터 분석을 통해 시장의 동향와 전망을 추정한다. 지역시장 분석을 통해 투자가 유리한 지역을 선정하고, 섹터별 분석을 통해 오피스, 물류, 호텔, 리테일 , 주거등의 섹터 중에 유망한 섹터를 선정한다. 미래 전망을 통해 투자 금융 구조를 도출 하고 분석 결과를 바탕으로 현재시장상황에 가장 유리한 투자 전략을 수립한다. 정기적/비정기적으로 비공개 리서치 보고서를 발간하고 있다.