Out of Print

신로또 공략법

$12.96
SKU
9788960401266

 

본 상품은 품절 / 절판 등의 이유로 유통이 중단되어 주문이 불가합니다.

이용에 불편을 드려 죄송합니다.

[Free shipping over $100]

Standard Shipping estimated by Tue 12/10 - Mon 12/16 (주문일로부 10-14 영업일)

Express Shipping estimated by Thu 12/5 - Mon 12/9 (주문일로부 7-9 영업일)

* 안내되는 배송 완료 예상일은 유통사/배송사의 상황에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.
Publication Date 2019/01/05
Pages/Weight/Size 152*222*12mm
ISBN 9788960401266
Contents
여는 글 / 3

제1장 복권과 로또
1. 복권(福券)이란 무엇인가 / 17
2. 근대적 복권 / 17
3. 우리 나라의 복권 / 18
4. 로또 복권에 대하여 / 19
5. 세계의 로또 열풍 / 20

제2장 게임의 기본 요령
1. 6개의 연속된 숫자조합은 삼가라 / 22
2. 숫자로 모양을 만들지 말라 / 24
3. 같은 배수의 조합을 말라 / 27
4. 같은 단위로 6개의 수를 조합하지 말라 / 29
5. 끝자리가 같은 수로 조합하지 말라 / 30
6. 낮은 수로만 조합하지 말라 / 31
7. 높은 수로만 조합하지 말라 / 32
8. 과거에 당첨된 숫자로 조합하지 말라 / 33

제3장 운명의 수와 마방진
1. 생명의 숫자 알아내기 ― 1차수 / 34
2. 생명의 숫자 알아내기 ― 2차수 / 35
3. 생명의 숫자 알아내기 ― 3차수의 계산 / 35
4. 수값의 계산 / 35
1) 서양의 경우 ·35
2) 동양의 경우 ·36
5. 타고난 수값을 변화시켜라 / 37
6. 운명의 수란 무엇인가 / 39
7. 수값에 대한 분석 / 39
1) 01에 대한 수값 ― 01, 10, 19, 28, 37 ·40
2) 02에 대한 수값 ― 02, 20, 11, 20, 38 ·41
3) 03에 대한 수값 ― 03, 30, 12, 21, 39 ·41
4) 04에 대한 수값 ― 04, 13, 22, 31, 40 ·42
5) 05에 대한 수값 ― 05, 14, 23, 32, 41 ·42
6) 06에 대한 수값 ― 06, 15, 24, 33, 42 ·43
7) 07에 대한 수값 ― 07, 16, 25, 34, 43 ·43
8) 08에 대한 수값 ― 08, 17, 26, 35, 44 ·44
9) 09에 대한 수값 ― 09, 18, 27, 36, 45 ·44
8. 마방진(魔方陣)의 수란 무엇인가 / 45
1) 01의 상생 관계·46
2) 02의 상생 관계·47
3) 03의 상생 관계·47
4) 04의 상생 관계·47
5) 05의 상생 관계·47
6) 06의 상생 관계·48
7) 07의 상생 관계·48
8) 08의 상생 관계·48
9) 09의 상생 관계·48
9. 로또 게임에 나타난 마방진 / 49
10. 당첨 숫자에 따른 마방진의 분석 / 54
1) 숫자 01에 대한 당첨 숫자·55
2) 숫자 02에 대한 당첨 숫자·57
3) 숫자 03에 대한 당첨 숫자·59
4) 숫자 04에 대한 당첨 숫자·62
5) 숫자 05에 대한 당첨 숫자·64
6) 숫자 06에 대한 당첨 숫자·66
7) 숫자 07에 대한 당첨 숫자·68
8) 숫자 08에 대한 당첨 숫자·71
9) 숫자 09에 대한 당첨 숫자·73

제4장 숫자를 어떻게 결합할 것인가
1. 배팅의 속성 / 76
1) 쥐(子)·76
2) 소(丑)·77
3) 호랑이(寅)·78
4) 토끼(卯)·79
5) 용(辰)·80
6) 뱀(巳)·80
7) 말(午)·81
8) 양(未)·81
9) 원숭이(申)·82
10) 닭(酉)·83
11) 개(戌)·83
12) 돼지(亥)·84
2. 숫자의 결합과 분배 / 85
1) 숫자 01의 결합·85
2) 숫자 02의 결합·86
3) 숫자 03의 결합·87
4) 숫자 04의 결합·88
5) 숫자 05의 결합·88
6) 숫자 06의 결합·89
7) 숫자 07의 결합·90
8) 숫자 08의 결합·91
9) 숫자 09의 결합·91
10) 숫자 10의 결합·92
11) 숫자 11의 결합·92
12) 숫자 12의 결합·93
13) 숫자 13의 결합·93
14) 숫자 14의 결합·93
15) 숫자 15의 결합·93
16) 숫자 16의 결합·94
17) 숫자 17의 결합·94
18) 숫자 18의 결합·94
19) 숫자 19의 결합·94
20) 숫자 20의 결합·95
21) 숫자 21의 결합·95
22) 숫자 22의 결합·95
23) 숫자 26의 결합·95
3. 결합과 배팅의 법칙 / 95
1) 첫 번째 수의 분석·96
2) 두 번째 수의 분석·98
3) 세 번째 수의 분석·100
4) 네 번째 수의 분석·102
5) 다섯 번째 수의 분석·103
6) 여섯 번째 수의 분석·105
4. 버리는 라인, 취하는 라인 / 106
01) 제01회차 당첨 숫자 분석·107
02) 제02회차 당첨 숫자 분석·107
03) 제03회차 당첨 숫자 분석·108
04) 제04회차 당첨 숫자 분석·109
05) 제05회차 당첨 숫자 분석·110
06) 제06회차 당첨 숫자 분석·111
07) 제07회차 당첨 숫자 분석·112
08) 제08회차 당첨 숫자 분석·113
09) 제09회차 당첨 숫자 분석·113
10) 제10회차 당첨 숫자 분석·114
11) 제11회차 당첨 숫자 분석·115
12) 제12회차 당첨 숫자 분석·116
13) 제13회차 당첨 숫자 분석·116
14) 제14회차 당첨 숫자 분석·117
15) 제15회차 당첨 숫자 분석·118
16) 제16회차 당첨 숫자 분석·118
17) 제17회차 당첨 숫자 분석·119
18) 제18회차 당첨 숫자 분석·120
19) 제19회차 당첨 숫자 분석·120
20) 제20회차 당첨 숫자 분석·121
21) 제21회차 당첨 숫자 분석·122
22) 제22회차 당첨 숫자 분석·122
23) 제23회차 당첨 숫자 분석·123
24) 제24회차 당첨 숫자 분석·124
25) 제25회차 당첨 숫자 분석·125
26) 제26회차 당첨 숫자 분석·125
27) 제27회차 당첨 숫자 분석·126
28) 제28회차 당첨 숫자 분석·127
29) 제29회차 당첨 숫자 분석·127
30) 제30회차 당첨 숫자 분석·128
31) 제31회차 당첨 숫자 분석·129
32) 제32회차 당첨 숫자 분석·129
33) 제33회차 당첨 숫자 분석·130
34) 제34회차 당첨 숫자 분석·131
35) 제35회차 당첨 숫자 분석·132
36) 제36회차 당첨 숫자 분석·132
37) 제37회차 당첨 숫자 분석·133
38) 제38회차 당첨 숫자 분석·134
39) 제39회차 당첨 숫자 분석·134
40) 제40회차 당첨 숫자 분석·135
41) 제41회차 당첨 숫자 분석·136
42) 제42회차 당첨 숫자 분석·136
43) 제43호차 당첨 숫자 분석·137
44) 제44회차 당첨 숫자 분석·138
45) 제45회차 당첨 숫자 분석·139
46) 제46회차 당첨 숫자 분석·139
47) 제47회차 당첨 숫자 분석·140
48) 제48회차 당첨 숫자 분석·141
49) 제49회차 당첨 숫자 분석·142
50) 제50회차 당첨 숫자 분석·142
51) 제51회차 당첨 숫자 분석·143
52) 제52회차 당첨 숫자 분석·144
53) 제53회차 당첨 숫자 분석·144
54) 제54회차 당첨 숫자 분석·145
55) 제55회차 당첨 숫자 분석·146
56) 제56회차 당첨 숫자 분석·146
57) 제57회차 당첨 숫자 분석·147
58) 제58회차 당첨 숫자 분석·148
59) 제59회차 당첨 숫자 분석·148
60) 제60회차 당첨 숫자 분석·149
61) 제61회차 당첨 숫자 분석·150
62) 제62회차 당첨 숫자 분석·150
63) 제63회차 당첨 숫자 분석·151
64) 제64회차 당첨 숫자 분석·152
65) 제65회차 당첨 숫자 분석·152
66) 제66회차 당첨 숫자 분석·153
67) 제67회차 당첨 숫자 분석·154
68) 제68회차 당첨 숫자 분석·154
69) 제69회차 당첨 숫자 분석·155
70) 제70회차 당첨 숫자 분석·155
71) 제71회차 당첨 숫자 분석·156
72) 제72회차 당첨 숫자 분석·157
73) 제73회차 당첨 숫자 분석·157
74) 제74회차 당첨 숫자 분석·158
75) 제75회차 당첨 숫자 분석·159
76) 제76회차 당첨 숫자 분석·159
77) 제77회차 당첨 숫자 분석·160
78) 제78회차 당첨 숫자 분석·161
79) 제79회차 당첨 숫자 분석·161
80) 제80회차 당첨 숫자 분석·162
81) 제81회차 당첨 숫자 분석·163
82) 제82회차 당첨 숫자 분석·164
83) 제83회차 당첨 숫자 분석·164
84) 제84회차 당첨 숫자 분석·165
85) 제85회차 당첨 숫자 분석·165
86) 제86회차 당첨 숫자 분석·166
87) 제87회차 당첨 숫자 분석·167
88) 제88회차 당첨 숫자 분석·167
89) 제89회차 당첨 숫자 분석·168
90) 제90회차 당첨 숫자 분석·169
91) 제91회차 당첨 숫자 분석·170
92) 제92회차 당첨 숫자 분석·170
93) 제93회차 당첨 숫자 분석·171
94) 제94회차 당첨 숫자 분석·172
95) 제95회차 당첨 숫자 분석·172
96) 제96회차 당첨 숫자 분석·173
97) 제97회차 당첨 숫자 분석·174
98) 제98회차 당첨 숫자 분석·174
99) 제99회차 당첨 숫자 분석·175
100) 제100회차 당첨 숫자 분석·176
101) 제101회차 당첨 숫자 분석·177
102) 제102회차 당첨 숫자 분석·178
103) 제103회차 당첨 숫자 분석·178
104) 제104회차 당첨 숫자 분석·179
105) 제105회차 당첨 숫자 분석·179
106) 제106회차 당첨 숫자 분석·180
107) 제107회차 당첨 숫자 분석·181
108) 제108회차 당첨 숫자 분석·181
109) 제109회차 당첨 숫자 분석·182
110) 제110회차 당첨 숫자 분석·183
111) 제111회차 당첨 숫자 분석·183
112) 제112회차 당첨 숫자 분석·184
113) 제113회차 당첨 숫자 분석·185
114) 제114회차 당첨 숫자 분석·185
115) 제115회차 당첨 숫자 분석·186
116) 제116회차 당첨 숫자 분석·187
117) 제117회차 당첨 숫자 분석·187
5. 나타날 수, 제거할 수 / 188
01) 01을 시작 숫자로 했을 때·188
02) 02를 시작 숫자로 했을 때·189
03) 03을 시작 숫자로 했을 때·190
04) 04를 시작 숫자로 했을 때·190
05) 05를 시작 숫자로 했을 때·191
06) 06을 시작 숫자로 했을 때·191
07) 07을 시작 숫자로 했을 때·192
08) 08을 시작 숫자로 했을 때·193
09) 09를 시작 숫자로 했을 때·193
10) 10을 시작 숫자로 했을 때·194
11) 11을 시작 숫자로 했을 때·195
12) 12를 시작 숫자로 했을 때·196
13) 13을 시작 숫자로 했을 때·196
14) 14를 시작 숫자로 했을 때·198
15) 15를 시작 숫자로 했을 때·198
16) 16을 시작 숫자로 했을 때·199
17) 17을 시작 숫자로 했을 때·200
18) 18을 시작 숫자로 했을 때·200
19) 19를 시작 숫자로 했을 때·201
20) 20을 시작 숫자로 했을 때·201
21) 21을 시작 숫자로 했을 때·202
22) 22와 이어지는 숫자 배팅·203
23) 23과 이어지는 숫자 배팅·204
24) 24와 이어지는 숫자 배팅·204
25) 25와 이어지는 숫자 배팅·205
26) 26과 이어지는 숫자 배팅·206
27) 27과 이어지는 숫자 배팅·207
28) 28과 이어지는 숫자 배팅·208
29) 29와 이어지는 숫자 배팅·208
30) 30과 이어지는 숫자 배팅·209

제5장 숫자의 상생과 상극
1. 상생(相生)의 수 / 212
2. 상극(相剋)의 수 / 213
3. 상사(相使)의 수 / 214
4. 상외(相畏)의 수 / 215
5. 수를 어떻게 활용할 것인가 /215
1) 제85회차에서 제90회차 당첨 번호·217
2) 오행으로 표기·217

제6장 프로 배팅의 첫걸음
1. 당첨결과 분석 / 218
2. 자신에게 맞는 배팅법을 찾아라 / 228
1) 시추에이션 배팅법·228
2) 플러스 알파 조합법·230
3) 직접 선택법·230
4) 합의 범위법·230
5) 완전 조합밥·232
6) 게일 하워드 비법·232

제7장 여설하의 당첨 비법
1. 01을 머리숫자로 하여 배팅할 때의 조합 / 236
2. 02를 머리숫자로 하여 배팅할 때의 조합 / 240
3. 03을 머리숫자로 하여 배팅할 때의 조합 / 244
4. 04를 머리숫자로 하여 배팅할 때의 조합 / 247
5. 05를 머리숫자로 하여 배팅할 때의 조합 / 249
6. 06을 머리숫자로 하여 배팅할 때의 조합 / 253
7. 07을 머리숫자로 하여 배팅할 때의 조합 / 255
8. 08을 머리숫자로 하여 배팅할 때의 조합 / 258
9. 09를 머리숫자로 하여 배팅할 때의 조합 / 260

제8장 첫 번째 수를 찾는 방법
1. 마방진(魔方陣) / 264
2. 팔괘(八卦) / 266
Author
이영희,여설하