Out of Print

키워드 2021

전문가들이 전망한 2021 트렌드
$20.20
SKU
9791187093145

 

본 상품은 품절 / 절판 등의 이유로 유통이 중단되어 주문이 불가합니다.

이용에 불편을 드려 죄송합니다.

[Free shipping over $100]

Standard Shipping estimated by Fri 12/13 - Thu 12/19 (주문일로부 10-14 영업일)

Express Shipping estimated by Tue 12/10 - Thu 12/12 (주문일로부 7-9 영업일)

* 안내되는 배송 완료 예상일은 유통사/배송사의 상황에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.
Publication Date 2019/11/29
Pages/Weight/Size 153*225*30mm
ISBN 9791187093145
Contents
발간사 6

chapter 01
국내경제 Domestic Economy 13
한국경제 기상도 | 주원 코로나19 위기 상존… 포퓰리즘 정책 난무 가능성 14
소비 | 오문성 비대면 환경 선호 ‘뚜렷’… 인터넷 소비 행태 가속화 18
재정건전성 | 홍기용 세금주도 경제 리스크 커… 재정건전성·경제살리기 빨간불 21
수출입 및 경상수지 | 임혜윤 글로벌 교역 7%대 증가 전망… 주요국 수출 회복 ‘청신호’ 25
물가 | 윤여삼 ‘충격에서 벗어나는 해’… 소비자 물가 1% 초반 유력 29
고용 | 김용성 고용위기, 취약계층에 집중… 고용안전망 지속가능성 필요 33
임금·가계소득 | 이상호 경제 저성장 기조 발목… 임금인상률 1%대 가능성 39
투자 | 이지선 한국판 뉴딜정책 투자 주도… 수출기업도 설비투자 확대 43
주식시장 | 조용준 경기회복 바탕 실적장세… 코스피 상단 2700 포인트 예상 47
채권시장 | 공동락 차츰 높아지는 금리 상승 압력 51
외환시장 | 민경원 미중 갈등과 N데믹의 지속… 내년 원·달러 환율 ‘상고하저’ 55
부동산시장 | 심교언 상승세 진정되지만… 규제 강화로 국지적 불안 지속 59
가계부채 | 박덕배 생계형 대출 빠른 증가세… 한국 경제 최대 리스크 부상 63

chapter 02
금융 Financial sector 67
금융산업 기상도 | 정희수 정책효과 상대적 약화… 수익성 전반적 하락 불가피 68
은행산업 | 김상범 자영업자·개인 연체 속출 우려… 리스크·건전성 관리 비상 73
증권산업 | 정태준 브로커리지·자산관리 수익 하락… 기대보다 우려 커 77
보험산업 | 김세중 정책효과 소멸, 경기회복 제한적… 저성장 추세 회귀 가능성 81
신용카드 | 박태준 빅테크 기업과 경쟁 치열… 카드사 입지 위축 불보듯 85
연금 | 권도형 보장성 보험 해약 증가세… 연금시장 다양성 커질 듯 90

chapter 03
산업 Industrial sector 95
산업기상도 | 박석현 IT 중심 수출경기 회복… 반도체·소프트웨어 ‘주목’ 96
반도체 | 이재윤 중국 반도체 굴기 야망… 삼성, 공격적 비메모리 투자 집행 99
디스플레이 | 이승우 코로나에서 찾은 희망의 빛… LCD 업체 ‘숨통’ 103
SW/SI | 김동희 소프트웨어 산업, 코로나로 가속화된 4차 산업혁명의 수혜 107
전자재료·전자부품 | 박강호 언택트 필수 스마트폰… 한국기업 점유율 증가 예상 111
인터넷 게임 | 안재민 코로나시대 인터넷 중심 생활패턴 ‘확대’ 115
통신서비스 | 최남곤 서비스·장비 업체 수익성 개선… 5G 서비스 확장성 관건 119
항공·해운·운송 | 황어연 언택트 소비 증가, 일감 폭발… 컨테이너선·택배 주목 124
조선 | 한영수 조선업 상반기 물량회복, 하반기는 선가 반등 기대 127
철강·비철금속 | 변종만 느리지만 소걸음처럼 완만한 회복 134
석유화학 | 황규원 코로나19 전화위복… 3년만에 웃음 찾을 가능성 138
건설 | 신서정 해외 수주 증가, 주택실적 지속 기대감 ‘유효’ 142
자동차 | 권순우 전기차·자율주행차 ‘주목’… 차 부품사도 턴어라운드 ‘유력’ 146
유통·홈쇼핑 | 오린아 온라인 소비 학습효과… 배송 대응력이 승패 가른다 150
화장품 | 조미진 코로나19 직격탄… 외부 활동 재개, 점진적 회복세 보일 듯 160
제약·바이오 | 진홍국 알츠하이머·마이크로바이옴 치료제 ‘관심’… 새로운 테마 형성 가능성 165
의류·섬유 | 박현진 신성장 동력 창출 시급… 글로벌 경쟁력 강화도 숙제 169
엔터테인먼트 | 남효지 커지는 해외 팬덤… 음반 판매 지속 증가세 172
미디어 | 이화정 아시아 시장 선점 경쟁 치열… K드라마 수혜 지속 176
관광·레저 | 지인해 위기서 살아남은 기업만 수혜… 내국인 카지노 ’V’자 반등 기대 180

chapter 04
기업 경영 Business sector 187
기업환경 기상도 | 홍준표 코로나19, 경기흐름 좌우 변수… 영향력은 후퇴 가능성 188
재계판도 | 박주근 재계 3·4세 시대 본격화… 경영진 세대교체 가속화 192
기업지배구조 | 유정주 기업지배구조 규제강화… 투자·일자리 창출 먹구름 197
신성장동력 | 권혁민 힌국판 뉴딜에 쏠리는 눈… 신성장 기술력 확보·육성 ‘중요’ 201
연구개발 | 손병호 포스트 코로나 시대 R&D, 위기를 기회로 206
인수합병 | 박지언 포스트 코로나 시대 해외 M&A 기회로 210
해외투자 | 김경훈 세계 무역환경 불확실성 고조… 안정적 공급망 확보 중요성 ‘쑥’ 213
중소기업 | 노민선 생산성 향상·성과공유 병행 필요성 높아져 218
중견기업 | 이홍 산업계서 존재감 약해… 중견기업 뛸 운동장 마련해줘야 222
벤처기업 | 안건준 전체적 생태계 완성 안돼… 규제혁신·제도개선 ‘절실’ 226

chapter 05
정치 사회 문화 Political, Social and Cultural sector 231
정국기상도 | 김용철 문재인정부 임기말 국정운영, 권력누수 차단 주목 232
외교·안보 | 박원곤 미국, 바이든 행정부 등장… 반중 전선 참여 요구 가능성 커 235
한반도정세 | 김동엽 남북관계 위기와 기회 238
노동·노사관계 | 이승길 포스트 코로나시대, 노사관계·노동법 전환 추진 필요 243
복지정책 | 이상이 저출산·고령화 가속화… 커뮤니티케어 강화 나서야 247
의료 | 이영성 국가정보체계, 이제는 지역 대응 역량을 키울때 251
환경 | 황석태 ‘탄소중립’ 국제사회 요구 커… 화석연료 시스템 수술 불가피 257
한류·K팝 | 이재원 K팝의 세계 주류 굳히기, 비대면 공연 안정화가 관건 260
영화 | 이화배 OTT, 영상 미디어 시장의 게임체인저 264

chapter 06
대외경제 Global Economy 269
글로벌경제 기상도 | 정민 코로나 진정과 바이드노믹스 등장… 내년 세계 경제 회복 기대 270
미국 | 정철호 미국 경제 큰폭 호전 가능성… 3%대 성장 전망 274
유럽 | 오태현 경제 3% 이상 성장 가능성… 변수는 코로나 재확산 여부 280
일본 | 이지평 소비세 인상 후폭풍 거세… 경제회복 시간 더 걸릴 듯 284
중국 | 연원호 GDP, 코로나19 이전 수준 회복… 소비·민간투자 활성화 ‘주시’ 288
러시아 | 민지영 2014년 이후 경기둔화 추세… 부진 털고 V자형 회복 ‘관심’ 292
중동 | 성일광 지정학적 리스크 여전… 석유 수요 회복 ‘관건’ 296
동남아 | 김제국 정부정책 효과 기대… 예년 수준 성장 회복 가능성 300
국제유가 | 이달석 코로나19 영향력 약화, 세계 석유수요 회복 304

chapter 07
가계 재테크 Household investment strategy 309
재테크 기상도 | 문윤정 2021년 이제 중국을 바라보자 310
코스피 | 허재환 코로나19 피해산업 최악 벗어날 듯… 테크 수요도 증가 314
코스닥 | 이정기 지수 ‘상고하저’ 유력… 유망 섹터 눈여겨볼 만 318
국내펀드 | 김형우 그린 뉴딜 붐에 올라타볼까 324
해외펀드 | 오광영 해외펀드 눈여겨 보는 서학개미… 성장 기대 329
금융상품 | 김재현 초저금리를 뛰어 넘어라 334
청약통장 | 김윤형 무주택자들이여 사전청약을 노려라! 338
연금보험 | 길윤근 스마트한 서학개미여, 변액연금으로 분산하라 343
파생상품 | 전 균 시장 전체 먹구름 ‘자욱’… 수요·공급 환경 만만치 않아 347
아파트 | 김규정 분양가상한제 새 아파트 ‘주목’… 청약열기 더 뜨거워질 듯 351
상가·오피스텔 | 권강수 수익형부동산, 보수적 투자로 현금비중 늘려라 355
재건축·재개발 | 박원갑 5중 족쇄에 휘청거리는 재건축, 유동성 거품 경계해야 358
토지 | 엄지태 내년 토지보상금 최소 40조원 ‘역대급’ 362
경매 | 장근석 경매시장, 본격적인 코로나 영향권에 들어설 것 365